Landtagswahlen 2004 in Thüringen
-endgültiges Ergebnis-
Wahlkreis: 028 Saalfeld-Rudolstadt I
Allgemeine Wahlübersicht
Wahlkreis: 028 Saalfeld-Rudolstadt I
Erfassungsstand 91 von 91 Wahlbezirken
Wahlberechtigte 46318
Wähler 25795
Wahlbeteiligung 55,7%
Wahlkreisstimmen
ungültige Wahlkreisstimmen 1547
gültige Wahlkreisstimmen 24248
Nr. Name, Vorname Partei Stimmen %
1 Günther, Gerhard CDU 10657 44,0
2 Krawczyk, Hubert PDS 7860 32,4
3 Tschoepke, Hans-Heinrich SPD 4154 17,1
8 Weber, Volker FDP 1577 6,5
Landesstimme
ungültige Landesstimmen 1235
gültige Landesstimmen 24560
Nr. Partei Stimmen %
1 CDU 10566 43,0
2 PDS 6564 26,7
3 SPD 3486 4,2
4 GRÜNE 795 3,2
5 BSU 64 0,3
6 GRAUE 250 1,0
7 REP 476 1,9
8 FDP 856 3,5
9 Fr. Wähler 438 1,8
10 KPD 52 0,2
11 NPD 694 2,8
12 ÖDP 44 0,2
13 ODAD 170 0,7
14 VIBT 105 0,4
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik